Annunciate le date del tour 2024 dal gruppo Subsonica. Diverse le location sparse in tutta Italia dove i fan del gruppo potranno ascoltare i migliori successi.
–
SUBSONICA CONCERTI
eventi passati
Data | Città | Sede dell'evento |
---|---|---|
Subsonica | ||
21/08/24 | Brescia | Area Feste |
Orario: 20:30. Ingresso: € 28,25. Indirizzo: Via Serenissima. Pop | ||
10/08/24 | Locorotondo | Masseria Ferragnano |
Orario: 21:00. Ingresso: € 40,25. Indirizzo: Via Cisternino 282. Pop | ||
03/08/24 | Lignano Sabbiadoro, UD | Arena Alpe Adria |
Orario: 21:00. Ingresso: € 43,70. Indirizzo: Viale Europa. Pop | ||
02/08/24 | Trento | Trentino Music Arena |
Orario: 21:00. Ingresso: € 40,25. Pop | ||
20/07/24 | Cattolica | Arena Della Regina |
Orario: 21:00. Ingresso: € 40,25. Pop | ||
19/07/24 | Cento | Piazzale della Rocca |
Orario: 21:00. Ingresso: € 40,25. Indirizzo: Piazzale della Rocca. Pop | ||
18/07/24 | Genova | Arena Del Mare – Area Porto Antico |
Orario: 21:30. Ingresso: € 40,25. Indirizzo: Calata Gadda. Pop | ||
Subsonica + 99 Posse | ||
12/07/24 | Napoli | Arena Flegrea |
Orario: 21:00. Ingresso: € 25,30. Pop | ||
Subsonica | ||
11/07/24 | Roma | Auditorium Parco Della Musica – Cavea |
Orario: 21:00. Ingresso: € 36,80. Indirizzo: Via Pietro De Coubertin, 30. Pop | ||
28/06/24 | Collegno | Parco Certosa Reale |
Orario: 22:00. Ingresso: € 34,50. Pop | ||
Subsonica + Röyksopp dj set | ||
27/06/24 | Legnano | Rugbysound – Isola Del Castello |
Orario: 21:00. Ingresso: € 40,00. Indirizzo: Via Castello,1. Pop | ||
Subsonica | ||
18/06/24 | Padova | Parcheggio Nord Stadio Euganeo |
Orario: 21:00. Ingresso: € 34,50. Indirizzo: Viale Nero Rocco. Pop | ||
02/06/24 | Campobasso | Area Eventi Selvapiana |
Orario: 21:00. Ingresso: € 11,50. Indirizzo: Contrada selvapiana snc. Pop | ||
13/04/24 | Torino | Inalpi Arena |
Orario: 21:00. Ingresso: € 43,70. Pop | ||
11/04/24 | Firenze, FI | Nelson Mandela Forum |
Orario: 21:00. Ingresso: € 43,70. Indirizzo: Piazza Enrico Berlinguer. Pop | ||
10/04/24 | Casalecchio Di Reno, BO | Unipol Arena |
Orario: 21:00. Ingresso: € 43,70. Indirizzo: Via Gino Cervi, 2. Pop | ||
08/04/24 | Roma | Palazzo Dello Sport |
Orario: 21:00. Ingresso: € 43,70. Pop | ||
06/04/24 | Conegliano | Zoppas Arena |
Orario: 21:15. Ingresso: € 43,70. Pop | ||
04/04/24 | Assago | Forum |
Orario: 20:45. Ingresso: € 43,70. Indirizzo: Via G. di Vittorio, 6. Pop | ||
03/04/24 | Mantova | Palaunical |
Orario: 21:00. Ingresso: € 43,70. Pop |