Torna ad esibirsi Elio in diverse località italiane. Scopri le date e le location e acquista il biglietto dello spettacolo.
Sommario
ELIO CONCERTI
–
ELIO TOUR
eventi passati
| Data | Città | Sede dell'evento |
|---|---|---|
| 10/05/26 | Pavia | Teatro Fraschini |
| Orario: 20:30. Ingresso: 25.3. Prosa | ||
| 18/04/26 | Lodi | Teatro Alle Vigne |
| Orario: 20:45. Ingresso: 26.0. Indirizzo: Via Cavour, 66. Prosa | ||
| 11/03/26 | Parma | Auditorium Paganini |
| Orario: 21:00. Ingresso: 37.0. Indirizzo: Via Toscana 5. Prosa | ||
| 21/02/26 | Trento | Teatro Auditorium Santa Chiara |
| Orario: 20:30. Ingresso: 39.0. Indirizzo: Via Santa Croce, 67. Prosa | ||
| 31/01/26 | Pistoia | Teatro Manzoni |
| Orario: 21:00. Ingresso: 40.0. Prosa | ||
| 30/01/26 | Pistoia | Teatro Manzoni |
| Orario: 21:00. Ingresso: 40.0. Prosa | ||
| 28/01/26 | Mantova | Teatro Sociale |
| Orario: 21:00. Ingresso: 30.0. Prosa | ||
| 09/12/25 | Roma | Teatro Olimpico |
| Orario: 20:30. Ingresso: 25.3. Prosa | ||
| 04/12/25 | Gallarate, VA | Teatro Condominio Vittorio Gasmann |
| Orario: 20:30. Ingresso: 38.0. Prosa | ||
| 27/11/25 | Bergamo | ChorusLife Arena |
| Orario: 21:00. Ingresso: 32.2. Indirizzo: Via Carlo Serassi 26. Prosa | ||
| 23/11/25 | Conegliano, TV | Teatro Accademia |
| Orario: 18:00. Ingresso: 35.0. Prosa | ||
| 22/11/25 | Livorno | Teatro Goldoni |
| Orario: 21:00. Ingresso: 40.0. Prosa | ||
| 21/11/25 | Belluno | Teatro Dino Buzzati |
| Orario: 21:00. Ingresso: 29.0. Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele. Prosa | ||
| 16/11/25 | Lucca | Teatro Del Giglio |
| Orario: 16:00. Ingresso: 12.5. Prosa | ||
| 15/11/25 | Lucca | Teatro Del Giglio |
| Orario: 21:00. Ingresso: 12.5. Prosa | ||
| 14/11/25 | Lucca | Teatro Del Giglio |
| Orario: 21:00. Ingresso: 12.5. Prosa | ||
| 31/10/25 | Pescara | Teatro Massimo |
| Orario: 21:00. Ingresso: 28.75. Prosa | ||
| 30/10/25 | Pescara | Teatro Massimo |
| Orario: 21:00. Ingresso: 28.75. Prosa | ||
| 07/09/25 | Ponte dell’olio | Antiche Fornaci |
| Orario: 21:30. Ingresso: 22.0. Indirizzo: Piazza delle Fornaci. Pop | ||
| 01/08/25 | Marsala | Piazza della Vittoria |
| Orario: 21:00. Ingresso: 38.5. Indirizzo: Viale Nazareno Sauro 3. Prosa | ||
| 25/07/25 | Marina Di Pietrasanta | Teatro La Versiliana |
| Orario: 21:30. Ingresso: 23.0. Prosa | ||
| 19/07/25 | Verucchio | Sagrato Chiesa della Collegiata |
| Orario: 21:00. Ingresso: 28.75. Indirizzo: Piazza Battaglini Rocca Malatestiana. Prosa | ||
| 28/06/25 | Desenzano del garda | Teatro al Castello di Desenzano del Garda |
| Orario: 21:00. Ingresso: 46.0. Indirizzo: Via Castello 2. Prosa | ||
| 14/06/25 | Ponte dell’olio | Antiche Fornaci |
| Orario: 21:30. Ingresso: 22.0. Indirizzo: Piazza delle Fornaci. Pop | ||
| 19/03/25 | Assisi | Teatro Lyrick |
| Orario: 21:15. Ingresso: 25.0. Prosa | ||
| 14/03/25 | Torino | Teatro Colosseo |
| Orario: 20:30. Ingresso: 26.0. Indirizzo: Via Madama Cristina, 71. Prosa | ||
| 11/03/25 | Genova | Politeama Genovese |
| Orario: 21:00. Ingresso: 29.0. Indirizzo: Via Nicolò Bacigalupo, 2. Prosa | ||
| 07/03/25 | Milano | Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) |
| Orario: 21:00. Ingresso: 28.7. Indirizzo: Viale dell’Innovazione, 20. Prosa | ||
| 06/03/25 | Milano | Teatro Arcimboldi (Teatro degli Arcimboldi) |
| Orario: 21:00. Ingresso: 28.7. Indirizzo: Viale dell’Innovazione, 20. Prosa | ||
| 27/02/25 | Cesena | Teatro Alessandro Bonci |
| Orario: 21:00. Ingresso: 23.0. Indirizzo: Piazza Mario Guidazzi, 8. Prosa | ||
| Elio – Ci vuole orecchio | ||
| 18/03/24 | Milano | Teatro Lirico Giorgio Gaber |
| Orario: 21:00. Ingresso: € 17,00. Indirizzo: via Larga 14. Pop | ||
| 17/03/24 | Milano | Teatro Lirico Giorgio Gaber |
| Orario: 17:00. Ingresso: € 17,00. Indirizzo: via Larga 14. Pop | ||
| 16/03/24 | Milano | Teatro Lirico Giorgio Gaber |
| Orario: 21:00. Ingresso: € 17,00. Indirizzo: via Larga 14. Pop | ||
| 24/02/24 | Legnano | Teatro Galleria |
| Orario: 21:00. Ingresso: € 28,00. Pop | ||
| 20/02/24 | Bergamo | Teatro Gaetano Donizetti |
| Orario: 20:30. Ingresso: € 27,50. Indirizzo: Piazza Cavour, 15. Pop | ||



